Shop
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Groin Guards
| Size | Waist Measurement (inches) | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 26″–30″ | Up to 120 lbs (54 kg) |
| M | 30″–34″ | 120–160 lbs (54–72 kg) |
| L | 34″–38″ | 160–200 lbs (72–90 kg) |
| XL | 38″–42″ | 200 lbs+ (90 kg+) |
Gym Bra
| Size | Bust (inches) | Underbust (inches) |
|---|---|---|
| S | 30 – 32 | 26 – 28 |
| M | 32 – 34 | 28 – 30 |
| L | 34 – 36 | 30 – 32 |
| XL | 36 – 38 | 32 – 34 |
| XXL | 38 – 40 | 34 – 36 |
Gym Bra
| Size | Bust (inches) | Underbust (inches) |
|---|---|---|
| S | 30 – 32 | 26 – 28 |
| M | 32 – 34 | 28 – 30 |
| L | 34 – 36 | 30 – 32 |
| XL | 36 – 38 | 32 – 34 |
| XXL | 38 – 40 | 34 – 36 |