Shop
Bomber Jacket
| Size | Chest (inches) | Shoulder (inches) | Sleeve Length (inches) | Jacket Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 17 – 18 | 24 | 25 |
| M | 38 – 40 | 18 – 19 | 25 | 26 |
| L | 42 – 44 | 19 – 20 | 26 | 27 |
| XL | 46 – 48 | 20 – 21 | 27 | 28 |
| XXL | 50 – 52 | 21 – 22 | 28 | 29 |
Bomber Jacket
| Size | Chest (inches) | Shoulder (inches) | Sleeve Length (inches) | Jacket Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 17 – 18 | 24 | 25 |
| M | 38 – 40 | 18 – 19 | 25 | 26 |
| L | 42 – 44 | 19 – 20 | 26 | 27 |
| XL | 46 – 48 | 20 – 21 | 27 | 28 |
| XXL | 50 – 52 | 21 – 22 | 28 | 29 |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |
Boxing Gloves
| Weight (oz) | Recommended User Weight | Typical Use |
|---|---|---|
| 8 oz | Up to 100 lbs (45 kg) | Youth, light bag/pad work |
| 10 oz | 100–125 lbs (45–57 kg) | Light training, competition |
| 12 oz | 125–150 lbs (57–68 kg) | General training, bag work |
| 14 oz | 150–175 lbs (68–79 kg) | Sparring, heavy bag training |
| 16 oz | 175–200 lbs (79–91 kg) | Sparring, maximum protection |
| 18 oz | 200 lbs+ (91 kg+) | Sparring, extra padding |